Einzelschutzausrüstung
Handschuhe Schnittschutz
SCHLACHT- UND ZERLEGESORTIMENT, DAS FÜR DEN KONTAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET IST
LE LOYAL

SCHUTZHANDSCHUH
GEGEN MECHANISCHE GEFAHREN – LEBENSMITTELGEBRAUCH
![]() |
ISO 13 997 – TDM 100 – 45,30 Newton AET n°0075/1937/162/01/19/1574 CTC Lyon |
| 3 – | 0 à 4 – Abriebfestigkeit | Maschinenwäsche 70°C | |
| X – | 0 à 5 – Widerstand gegen rotierenden Schnitt – Testschnitt | Kein Bleichen | |
| 4 – | 0 à 4 – Reißfestigkeit | Trocknen bei 70°C | |
| X – | 0 à 4 – Widerstand gegen Perforation | Nicht bügeln | |
| F – | A à F – Linearer Abschaltwiderstand – TDM 100 | Kein trockenes Fachgespräch |
GAMME LE COMPLET

SCHUTZHANDSCHUH
HYDROPHOBE
GEGEN MECHANISCHE GEFAHREN – LEBENSMITTELGEBRAUCH
![]() |
ISO 13 997 – TDM 100 – 56,70 Newton AET n°0075/1937/162/01/19/0303 CTC Lyon |
| 3 – | 0 à 4 – Abriebfestigkeit | Maschinenwäsche 70°C | |
| X – | 0 à 5 – Widerstand gegen rotierenden Schnitt – Testschnitt | Kein Bleichen | |
| 4 – | 0 à 4 – Reißfestigkeit | Trocknen bei 70°C | |
| X – | 0 à 4 – Widerstand gegen Perforation | Nicht bügeln | |
| F – | A à F – Linearer Abschaltwiderstand – TDM 100 | Kein trockenes Fachgespräch |
![]() |
![]() |
![]() |
| EXTRA COMPLET | MANICA 50cm | MANICA 25cm |
LE MANEG

SCHUTZHANDSCHUH
HYDROPHOBE
GEGEN MECHANISCHE GEFAHREN – LEBENSMITTELGEBRAUCH
![]() |
ISO 13 997 – TDM 100 – 62,80 Newton AET n°0075/1937/162/07/18/1530 CTC Lyon |
| 4 – | 0 à 4 – Abriebfestigkeit | Maschinenwäsche 70°C | |
| X – | 0 à 5 – Widerstand gegen rotierenden Schnitt – Testschnitt | Kein Bleichen | |
| 4 – | 0 à 4 – Reißfestigkeit | Trocknen bei 70°C | |
| X – | 0 à 4 – Widerstand gegen Perforation | Nicht bügeln | |
| F – | A à F – Linearer Abschaltwiderstand – TDM 100 | Kein trockenes Fachgespräch |




